世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ![]() 福滿多 | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 7,897,04073.0% | ||
| 342 | ![]() 帝釋天 | Lv.101 | 狙擊手 | 7,597,85270.0% | ||
| 343 | ![]() oODoraOo | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 7,575,28270.0% | ||
| 344 | ![]() 狸窩喔 | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 7,122,67166.0% | ||
| 345 | Thomas | Lv.101 | 龍騎士 | 7,075,78166.0% | ||
| 346 | ![]() 歐派GG | Lv.101 | 遊俠 | 7,021,23965.0% | ||
| 347 | ![]() 啥米東西R | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 6,905,09264.0% | ||
| 348 | ![]() 迪奶 | Lv.101 | 祭司 | 6,834,67063.0% | ||
| 349 | ![]() BadBoy | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 6,404,74859.0% | ||
| 350 | ![]() 淺夏安安 | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 6,344,66959.0% | ||
| 351 | ![]() 贝蒂 | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 6,232,41058.0% | ||
| 352 | ![]() Thunor | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 5,845,32054.0% | ||
| 353 | ![]() 安子 | Lv.101 | 祭司 | 5,579,86752.0% | ||
| 354 | ![]() 枫叶落雨 | Lv.101 | 祭司 | 5,311,98249.0% | ||
| 355 | ![]() 洛染ii | Lv.101 | 龍騎士 | 5,259,84849.0% | ||
| 356 | ![]() 外卖界GOAT | Lv.101 | 龍騎士 | 5,012,00846.0% | ||
| 357 | ![]() 桃白白啊 | Lv.101 | 遊俠 | 4,946,24046.0% | ||
| 358 | ![]() 成为痞老板 | Lv.101 | 遊俠 | 4,922,83546.0% | ||
| 359 | 奧德彪 | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 4,903,05945.0% | ||
| 360 | ![]() fourteen | Lv.101 | 魔導士(冰、雷) | 4,716,13144.0% |

















