世界排行
第2名獎勵
光輝方塊×10
經驗值2倍優惠券 15分鐘×1
掉寶率2倍優惠券 15分鐘×1
飛賊翔一

第1名獎勵
光輝方塊×30
經驗值2倍優惠券 15分鐘×3
掉寶率2倍優惠券 15分鐘×3
00007

第3名獎勵
光輝方塊×5
高級瞬移之石×3
護身符×3
94年的克拉
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() GOODM | Lv.31 | 巫師(冰、雷) | 7,5697.0% | ||
| 5 | ![]() 天華 | Lv.30 | 巫師(冰、雷) | 29,62631.0% | ||
| 6 | ![]() Duck不必 | Lv.29 | 劍士 | 51,55162.0% | ||
| 7 | ![]() 银河落下 | Lv.28 | 法師 | 54,54275.0% | ||
| 8 | ![]() 夜辰 | Lv.23 | 盜賊 | 19,28856.0% | ||
| 9 | ![]() 龍騎貓 | Lv.17 | 劍士 | 5075.0% | ||
| 10 | JIMAN | Lv.16 | 弓箭手 | 88210.0% | ||
| 11 | ![]() 一仟靈一 | Lv.15 | 弓箭手 | 5,52578.0% | ||
| 12 | JIMAN22 | Lv.15 | 法師 | 1,24518.0% | ||
| 13 | ![]() 你们的黑boy | Lv.14 | 弓箭手 | 57711.0% | ||
| 14 | ![]() 阿泰爾超級讚 | Lv.13 | 初心者 | 3,47383.0% | ||
| 15 | ![]() 韓吉c | Lv.10 | 初心者 | 1,07763.0% | ||
| 16 | ![]() 神之子 | Lv.8 | 法師 | 45554.0% | ||
| 17 | ![]() 天空001 | Lv.8 | 初心者 | 31938.0% | ||
| 18 | 大神带我001 | Lv.7 | 初心者 | 54898.0% | ||
| 19 | 冥夜狂嵐 | Lv.7 | 初心者 | 54197.0% | ||
| 20 | 三三三 | Lv.7 | 初心者 | 51492.0% |


















