世界排行

第2名獎勵
轉蛋券×3
光輝方塊×5
Origin Point×30,000
排名應援獎勵×30
應援獎勵內容
高級瞬移之石×1
美髮店一般會員卡×1
染髮一般會員卡×1
至尊工地阿夜

第1名獎勵
轉蛋券×5
光輝方塊×1
Origin Point×50,000
排名應援獎勵×50
應援獎勵內容
高級瞬移之石×1
美髮店一般會員卡×1
染髮一般會員卡×1
17bb

第3名獎勵
轉蛋券×2
光輝方塊×3
Origin Point×20,000
排名應援獎勵×20
應援獎勵內容
高級瞬移之石×1
美髮店一般會員卡×1
染髮一般會員卡×1
口米口米蛋
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 第4名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() 小資劍士 ![]() | Lv.42 | 狂戰士 | 30,5239.0% | ||
| 5 第5名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() 艾希堤亞o ![]() | Lv.31 | 獵人 | 9,4839.0% | ||
| 6 第6名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() kanna ![]() | Lv.30 | 獵人 | 1,7552.0% | ||
| 7 第7名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | 凱琪寶寶 ![]() | Lv.18 | 法師 | 4673.0% | ||
| 8 第8名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() 亮德爺爺 ![]() | Lv.18 | 盜賊 | 1731.0% | ||
| 9 第9名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() Kimi2 ![]() | Lv.16 | 法師 | 8,806100.0% | ||
| 10 第10名獎勵 轉蛋券×1 光輝方塊×1 Origin Point×10,000 排名應援獎勵×10 應援獎勵內容 高級瞬移之石×1 美髮店一般會員卡×1 染髮一般會員卡×1 | ![]() Restia ![]() | Lv.15 | 弓箭手 | 3,64552.0% | ||
| 11 | ![]() 綠豆圓圓 ![]() | Lv.13 | 海盜 | 42110.0% | ||
| 12 | 頭不要歪 ![]() | Lv.12 | 弓箭手 | 2,95792.0% | ||
| 13 | ![]() Kimi ![]() | Lv.11 | 法師 | 91939.0% | ||
| 14 | ![]() 艾希堤亞 ![]() | Lv.0 | — | —0.0% | ||
| 15 | ![]() 咪咪蛋 ![]() | Lv.0 | — | —0.0% | ||
| 16 | ![]() 小資里歐 ![]() | Lv.0 | — | —0.0% |













