世界排行
第2名獎勵
光輝方塊×10
經驗值2倍優惠券 15分鐘×1
掉寶率2倍優惠券 15分鐘×1
不要人参公鸡
第1名獎勵
光輝方塊×30
經驗值2倍優惠券 15分鐘×3
掉寶率2倍優惠券 15分鐘×3
Pompom醬

第3名獎勵
光輝方塊×5
高級瞬移之石×3
護身符×3
noSho
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 淦0菇 | Lv.16 | 弓箭手 | 3,21836.0% | ||
| 5 | ![]() 车车 | Lv.15 | 法師 | 1,11116.0% | ||
| 6 | ![]() DreamAqi | Lv.14 | 劍士 | 2294.0% | ||
| 7 | ![]() Xerxessss | Lv.12 | 盜賊 | 66921.0% | ||
| 8 | ![]() bob日常 | Lv.7 | 初心者 | 275.0% | ||
| 9 | ![]() 藍莓8號俠 | Lv.7 | 初心者 | 275.0% | ||
| 10 | ![]() 師兄 | Lv.6 | 初心者 | 19552.0% | ||
| 11 | 十年前發 | Lv.4 | 初心者 | 9098.0% | ||
| 12 | ![]() 小崎 | Lv.4 | 初心者 | 9098.0% | ||
| 13 | ![]() 花枝卷 | Lv.3 | 初心者 | 1933.0% | ||
| 14 | ![]() 路人一枚 | Lv.3 | 初心者 | 1119.0% | ||
| 15 | ![]() 6767 | Lv.3 | 初心者 | 1119.0% | ||
| 16 | ![]() 凡凡哥 | Lv.2 | 初心者 | 515.0% | ||
| 17 | ![]() superzero | Lv.2 | 初心者 | 515.0% | ||
| 18 | ![]() 000001 | Lv.1 | 初心者 | 00.0% | ||
| 19 | 綾波麗 | Lv.1 | 初心者 | 00.0% | ||
| 20 | 蕾姆 | Lv.1 | 初心者 | 00.0% |



















