世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() Legainai | Lv.49 | 巫師(冰、雷) | 616,38994.0% | ||
| 22 | 香香丶 | Lv.49 | 獵人 | 273,61242.0% | ||
| 23 | 磨咖啡 | Lv.49 | 巫師(冰、雷) | 169,73726.0% | ||
| 24 | 压死你得了 | Lv.49 | 巫師(冰、雷) | 141,39722.0% | ||
| 25 | ![]() 普渡衆生 | Lv.48 | 僧侶 | 363,56560.0% | ||
| 26 | 阿四佳 | Lv.48 | 巫師(冰、雷) | 221,00137.0% | ||
| 27 | 老好人 | Lv.48 | 巫師(冰、雷) | 193,31232.0% | ||
| 28 | 落呀 | Lv.48 | 巫師(冰、雷) | 63,75011.0% | ||
| 29 | 维琳娜 | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 514,15493.0% | ||
| 30 | ![]() boliis | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 409,95274.0% | ||
| 31 | ![]() 光剑 | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 216,10539.0% | ||
| 32 | 黑膠拍A片 | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 135,51724.0% | ||
| 33 | 西西呱 | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 52,3129.0% | ||
| 34 | 躺分仔 | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 25,8945.0% | ||
| 35 | dwaedw | Lv.47 | 巫師(冰、雷) | 00.0% | ||
| 36 | 祭诗 | Lv.46 | 僧侶 | 508,089100.0% | ||
| 37 | 哭哭喔 | Lv.46 | 巫師(冰、雷) | 425,37483.0% | ||
| 38 | 倒薩倒薩 | Lv.46 | 巫師(冰、雷) | 409,32980.0% | ||
| 39 | ![]() 八仙过海 | Lv.46 | 巫師(冰、雷) | 309,62061.0% | ||
| 40 | 混分仔 | Lv.46 | 巫師(冰、雷) | 301,77459.0% |




