世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() 多喜乐 | Lv.110 | 魔導士(冰、雷) | 10,555,06561.0% | ||
| 62 | ![]() SmileD | Lv.110 | 魔導士(冰、雷) | 8,082,68846.0% | ||
| 63 | ![]() 妙妙妙 | Lv.110 | 龍騎士 | 5,763,54433.0% | ||
| 64 | mituan | Lv.110 | 魔導士(冰、雷) | 3,264,71019.0% | ||
| 65 | 尋殘陽d | Lv.110 | 魔導士(冰、雷) | 3,213,42118.0% | ||
| 66 | ![]() 你開心就好丶 | Lv.110 | 魔導士(冰、雷) | 402,2372.0% | ||
| 67 | ![]() 波霸耐插 | Lv.110 | 暗殺者 | 315,6512.0% | ||
| 68 | ![]() 78554 | Lv.110 | 神槍手 | 159,7071.0% | ||
| 69 | ![]() Biuuu | Lv.110 | 龍騎士 | 46,6151.0% | ||
| 70 | ![]() 偏執sama | Lv.109 | 十字軍 | 16,402,39299.0% | ||
| 71 | ![]() 非洲阿三 | Lv.109 | 暗殺者 | 15,563,10094.0% | ||
| 72 | ![]() 今天氣運正濃 | Lv.109 | 龍騎士 | 13,778,09983.0% | ||
| 73 | ![]() 橙子橙橙 | Lv.109 | 暗殺者 | 13,388,15881.0% | ||
| 74 | ![]() 泡耙 | Lv.109 | 龍騎士 | 10,023,34561.0% | ||
| 75 | ![]() Bobi | Lv.109 | 龍騎士 | 8,830,19553.0% | ||
| 76 | ![]() 少年梦 | Lv.109 | 遊俠 | 8,232,45950.0% | ||
| 77 | ![]() 金66 | Lv.109 | 龍騎士 | 5,539,15134.0% | ||
| 78 | ![]() 抖音搜藏獒 | Lv.109 | 祭司 | 4,106,38625.0% | ||
| 79 | ![]() 大黑牛 | Lv.109 | 龍騎士 | 3,252,58820.0% | ||
| 80 | ![]() 時年 | Lv.109 | 十字軍 | 3,050,63418.0% |

















