世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() 閃亮亮復仇鬼 | Lv.27 | 海盜 | 49,44878.0% | ||
| 262 | ![]() 海夢o | Lv.27 | 海盜 | 49,20777.0% | ||
| 263 | ![]() 我要找青春 | Lv.27 | 海盜 | 44,42270.0% | ||
| 264 | ![]() 放過我吧 | Lv.27 | 海盜 | 32,64351.0% | ||
| 265 | ![]() 445pui | Lv.27 | 海盜 | 31,18949.0% | ||
| 266 | ![]() 左轉楓星 | Lv.27 | 海盜 | 29,09846.0% | ||
| 267 | ![]() 安祭 | Lv.27 | 海盜 | 28,30844.0% | ||
| 268 | ![]() 拍拍拍拍拍拍 | Lv.27 | 海盜 | 25,60040.0% | ||
| 269 | ![]() 我叫娜塔莎 | Lv.27 | 海盜 | 25,46140.0% | ||
| 270 | ![]() 王二狗 | Lv.27 | 海盜 | 11,08317.0% | ||
| 271 | ![]() 搶劫 | Lv.27 | 海盜 | 9,70015.0% | ||
| 272 | ![]() 雲雲雲雲 | Lv.27 | 海盜 | 8,75914.0% | ||
| 273 | ![]() 亡羊名 | Lv.27 | 海盜 | 6,94811.0% | ||
| 274 | 栾问天 | Lv.27 | 海盜 | 6,27810.0% | ||
| 275 | ![]() Stronger丶C | Lv.27 | 海盜 | 2,1743.0% | ||
| 276 | ![]() 阿茂整饼 | Lv.27 | 海盜 | 1,8613.0% | ||
| 277 | ![]() 賴皮噗 | Lv.27 | 海盜 | 3221.0% | ||
| 278 | ![]() 地獄來的石頭 | Lv.26 | 海盜 | 51,51594.0% | ||
| 279 | ![]() 子午cc | Lv.26 | 海盜 | 44,16880.0% | ||
| 280 | ![]() 鏢贼 | Lv.26 | 海盜 | 42,90378.0% |


















