世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | ![]() warming | Lv.28 | 盜賊 | 40,07955.0% | ||
| 482 | ![]() 羊驼 | Lv.28 | 盜賊 | 39,99955.0% | ||
| 483 | 腿王 | Lv.28 | 盜賊 | 39,90155.0% | ||
| 484 | ![]() 大黑輪 | Lv.28 | 盜賊 | 38,49453.0% | ||
| 485 | ![]() 无名哥 | Lv.28 | 盜賊 | 37,99852.0% | ||
| 486 | ![]() 櫻吹雪 | Lv.28 | 盜賊 | 35,00248.0% | ||
| 487 | ![]() 尼好賊哦 | Lv.28 | 盜賊 | 34,47547.0% | ||
| 488 | ![]() 現正熱賣中 | Lv.28 | 盜賊 | 33,53546.0% | ||
| 489 | ![]() exusiai | Lv.28 | 盜賊 | 32,25244.0% | ||
| 490 | 白夜星 | Lv.28 | 盜賊 | 29,12740.0% | ||
| 491 | ![]() 嚣士i | Lv.28 | 盜賊 | 27,38837.0% | ||
| 492 | ![]() 地獄母豬 | Lv.28 | 盜賊 | 26,35536.0% | ||
| 493 | ![]() 胡椒餅 | Lv.28 | 盜賊 | 25,88435.0% | ||
| 494 | ![]() 高階多重投射 | Lv.28 | 盜賊 | 25,84935.0% | ||
| 495 | ![]() 雾屿蓝 | Lv.28 | 盜賊 | 24,20333.0% | ||
| 496 | ![]() 丷清然丷 | Lv.28 | 盜賊 | 21,94830.0% | ||
| 497 | ![]() 龙卷风 | Lv.28 | 盜賊 | 21,02829.0% | ||
| 498 | ![]() 养猫嗎 | Lv.28 | 盜賊 | 16,93223.0% | ||
| 499 | 狸太白 | Lv.28 | 盜賊 | 16,90623.0% | ||
| 500 | 国防身体 | Lv.28 | 盜賊 | 14,58120.0% |















