世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | ![]() 江宴 | Lv.29 | 盜賊 | 6,2357.0% | ||
| 462 | Eyison丶 | Lv.29 | 盜賊 | 4,8636.0% | ||
| 463 | 1430340 | Lv.29 | 盜賊 | 4,8236.0% | ||
| 464 | ![]() 月月大黑天 | Lv.29 | 盜賊 | 3,3724.0% | ||
| 465 | ![]() 樹下蹲個猴 | Lv.29 | 盜賊 | 1,1871.0% | ||
| 466 | ![]() 94zhujiao2 | Lv.29 | 盜賊 | 1,0551.0% | ||
| 467 | ![]() 人民萬歲 | Lv.29 | 盜賊 | 6331.0% | ||
| 468 | ![]() 白忘 | Lv.29 | 盜賊 | 1011.0% | ||
| 469 | ![]() 蘑菇壽司 | Lv.29 | 盜賊 | 121.0% | ||
| 470 | ![]() 測試角色 | Lv.28 | 盜賊 | 70,50896.0% | ||
| 471 | ![]() 夏日狂想曲 | Lv.28 | 盜賊 | 69,41995.0% | ||
| 472 | ![]() 壞壞丶 | Lv.28 | 盜賊 | 69,07295.0% | ||
| 473 | ![]() 带带我 | Lv.28 | 盜賊 | 66,14291.0% | ||
| 474 | ![]() 娜娜娜娜奇 | Lv.28 | 盜賊 | 65,90590.0% | ||
| 475 | 璀璨夺目 | Lv.28 | 盜賊 | 64,44088.0% | ||
| 476 | Rust | Lv.28 | 盜賊 | 63,63187.0% | ||
| 477 | 埃斯 | Lv.28 | 盜賊 | 63,17486.0% | ||
| 478 | ![]() 梅川酷紫 | Lv.28 | 盜賊 | 63,14586.0% | ||
| 479 | ![]() 一曲江南 | Lv.28 | 盜賊 | 60,74583.0% | ||
| 480 | ![]() 假冒的冒險家 | Lv.28 | 盜賊 | 58,76580.0% |














