世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | ![]() 人民萬歲 | Lv.29 | 盜賊 | 6331.0% | ||
| 462 | ![]() 蘑菇壽司 | Lv.29 | 盜賊 | 121.0% | ||
| 463 | ![]() 測試角色 | Lv.28 | 盜賊 | 70,50896.0% | ||
| 464 | ![]() 白忘 | Lv.28 | 盜賊 | 68,18993.0% | ||
| 465 | ![]() 带带我 | Lv.28 | 盜賊 | 66,14291.0% | ||
| 466 | ![]() 娜娜娜娜奇 | Lv.28 | 盜賊 | 65,90590.0% | ||
| 467 | ![]() u21ove | Lv.28 | 盜賊 | 65,01089.0% | ||
| 468 | ![]() 梅川酷紫 | Lv.28 | 盜賊 | 63,14586.0% | ||
| 469 | ![]() 一曲江南 | Lv.28 | 盜賊 | 60,74583.0% | ||
| 470 | ![]() 假冒的冒險家 | Lv.28 | 盜賊 | 58,76580.0% | ||
| 471 | ![]() 起酥 | Lv.28 | 盜賊 | 54,61075.0% | ||
| 472 | 黑谷叮叮 | Lv.28 | 盜賊 | 52,66672.0% | ||
| 473 | ![]() 黑澤明2 | Lv.28 | 盜賊 | 50,60869.0% | ||
| 474 | ![]() aken | Lv.28 | 盜賊 | 48,77067.0% | ||
| 475 | ![]() 迷路o | Lv.28 | 盜賊 | 47,78365.0% | ||
| 476 | ![]() pascal | Lv.28 | 盜賊 | 45,14762.0% | ||
| 477 | ![]() walter | Lv.28 | 盜賊 | 43,60460.0% | ||
| 478 | ![]() Amekii | Lv.28 | 盜賊 | 41,17356.0% | ||
| 479 | ![]() 陳皮蛋丶 | Lv.28 | 盜賊 | 40,77056.0% | ||
| 480 | ![]() fareway | Lv.28 | 盜賊 | 40,68656.0% |


















