世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | ![]() Lonelybird | Lv.30 | 盜賊 | 3261.0% | ||
| 422 | ![]() 魚生是妳 | Lv.30 | 盜賊 | 571.0% | ||
| 423 | ![]() 金冬天o | Lv.30 | 盜賊 | 281.0% | ||
| 424 | ![]() 七头废颜茂 | Lv.29 | 盜賊 | 78,03693.0% | ||
| 425 | ![]() xyen | Lv.29 | 盜賊 | 77,15792.0% | ||
| 426 | 蛋蛋的花花 | Lv.29 | 盜賊 | 72,92587.0% | ||
| 427 | ![]() OTxxTO | Lv.29 | 盜賊 | 71,88386.0% | ||
| 428 | ![]() totou | Lv.29 | 盜賊 | 68,00281.0% | ||
| 429 | ![]() 中野梓 | Lv.29 | 盜賊 | 61,30273.0% | ||
| 430 | ![]() 周姐轮 | Lv.29 | 盜賊 | 60,33872.0% | ||
| 431 | ![]() 絕世帥哥 | Lv.29 | 盜賊 | 58,91570.0% | ||
| 432 | ![]() 根壯兒 | Lv.29 | 盜賊 | 57,65769.0% | ||
| 433 | ![]() 吹茶仙子 | Lv.29 | 盜賊 | 56,59268.0% | ||
| 434 | ![]() 圣采儿 | Lv.29 | 盜賊 | 55,15266.0% | ||
| 435 | ![]() 飛鏢 | Lv.29 | 盜賊 | 52,27962.0% | ||
| 436 | ![]() 韩s饭丶 | Lv.29 | 盜賊 | 51,40561.0% | ||
| 437 | ![]() 神神鬼鬼 | Lv.29 | 盜賊 | 49,61459.0% | ||
| 438 | ![]() 兔兔愛吃飯 | Lv.29 | 盜賊 | 49,20259.0% | ||
| 439 | ![]() 阿葉ya | Lv.29 | 盜賊 | 46,19555.0% | ||
| 440 | ![]() 丨張星彩丨 | Lv.29 | 盜賊 | 45,15554.0% |


















