世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() 无名哥 | Lv.40 | 盜賊 | 3381.0% | ||
| 402 | ![]() 咸蛋超人1 | Lv.38 | 盜賊 | 199,32383.0% | ||
| 403 | ![]() 一生有门 | Lv.34 | 盜賊 | 8481.0% | ||
| 404 | mf79 | Lv.32 | 盜賊 | 9,8318.0% | ||
| 405 | 怀醉汐 | Lv.31 | 盜賊 | 94,13387.0% | ||
| 406 | ![]() 猪猪虾 | Lv.31 | 盜賊 | 76,27670.0% | ||
| 407 | 就这样吧 | Lv.31 | 盜賊 | 38,46135.0% | ||
| 408 | 一刀一个吊毛 | Lv.30 | 盜賊 | 83,65087.0% | ||
| 409 | ![]() 卜ORZ | Lv.30 | 盜賊 | 56,18859.0% | ||
| 410 | ![]() 气到模糊 | Lv.30 | 盜賊 | 53,08155.0% | ||
| 411 | 回忆加了分 | Lv.30 | 盜賊 | 52,97255.0% | ||
| 412 | ![]() 牛拔拔 | Lv.30 | 盜賊 | 52,68955.0% | ||
| 413 | ![]() 楓幣者緞帶肥 | Lv.30 | 盜賊 | 45,88748.0% | ||
| 414 | 抖音仁太 | Lv.30 | 盜賊 | 27,84329.0% | ||
| 415 | ![]() Dua塞咖 | Lv.30 | 盜賊 | 18,43419.0% | ||
| 416 | ![]() 鎮魔司 | Lv.30 | 盜賊 | 17,28018.0% | ||
| 417 | ![]() 會飛的煤气罐 | Lv.30 | 盜賊 | 10,04810.0% | ||
| 418 | ![]() 飛鏢人 | Lv.30 | 盜賊 | 1,5742.0% | ||
| 419 | ![]() 哈基米仙人 | Lv.30 | 盜賊 | 1,3541.0% | ||
| 420 | 小嫣然 | Lv.30 | 盜賊 | 9281.0% |












