世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() Mr九九 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 295,22449.0% | ||
| 542 | ![]() 雅璐 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 291,73248.0% | ||
| 543 | ![]() 牢底座穿 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 256,18142.0% | ||
| 544 | 天明 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 227,00438.0% | ||
| 545 | 男人婆 | Lv.48 | 法師 | 188,29031.0% | ||
| 546 | ![]() 毒氣 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 186,03831.0% | ||
| 547 | 苏喂大姐头 | Lv.48 | 法師 | 182,03430.0% | ||
| 548 | ![]() 灰灰不久 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 130,58822.0% | ||
| 549 | ![]() 大腸 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 122,95820.0% | ||
| 550 | 弟弟鱼 | Lv.48 | 法師 | 106,61818.0% | ||
| 551 | ![]() 元婴期老许 | Lv.48 | 巫師(火、毒) | 9881.0% | ||
| 552 | 光头超勇力 | Lv.47 | 法師 | 497,38190.0% | ||
| 553 | 曉之月 | Lv.47 | 巫師(火、毒) | 491,84489.0% | ||
| 554 | 冷梦锁清秋 | Lv.47 | 法師 | 457,01282.0% | ||
| 555 | 双马尾鱼 | Lv.47 | 法師 | 201,45436.0% | ||
| 556 | 大黑太郎 | Lv.47 | 法師 | 167,56530.0% | ||
| 557 | 冷皮小公主 | Lv.46 | 法師 | 297,02058.0% | ||
| 558 | jkkdllljd | Lv.46 | 法師 | 44,8429.0% | ||
| 559 | ghhhjjk | Lv.45 | 法師 | 432,98992.0% | ||
| 560 | 翁桥裂致 | Lv.45 | 法師 | 377,00480.0% |






