世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ![]() 肥佬基哥 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 2,492,74183.0% | ||
| 302 | 哈哈囖囖 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 2,408,99980.0% | ||
| 303 | ![]() GGLII | Lv.77 | 僧侶 | 2,286,86176.0% | ||
| 304 | 風行冒險 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 2,031,40568.0% | ||
| 305 | 你別跑 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,824,17661.0% | ||
| 306 | ![]() 阿翊 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,576,31853.0% | ||
| 307 | 羊羊跑了 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,505,55850.0% | ||
| 308 | ![]() haoxinren | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,484,83150.0% | ||
| 309 | 訫瘾 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,483,11049.0% | ||
| 310 | ![]() 丟雷樓 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,427,86348.0% | ||
| 311 | MioHeeren06 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,373,94946.0% | ||
| 312 | 風涼話 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,301,59643.0% | ||
| 313 | DFUun | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,298,67743.0% | ||
| 314 | IanSteele | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,292,46243.0% | ||
| 315 | ![]() 圜長 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,085,52136.0% | ||
| 316 | 空空如 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 1,079,05136.0% | ||
| 317 | ![]() 臺北吳彥祖 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 958,11532.0% | ||
| 318 | ![]() oshu | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 362,64012.0% | ||
| 319 | ![]() 随风而来 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 211,9537.0% | ||
| 320 | ![]() SHURU7 | Lv.77 | 巫師(冰、雷) | 122,3944.0% |









