世界排行

赚钱小鸡

抖音与我常在

第一冰雷子
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() wait0 | Lv.118 | 魔導士(冰、雷) | 15,326,15257.0% | ||
| 5 | ![]() Joseng | Lv.117 | 魔導士(冰、雷) | 12,076,47048.0% | ||
| 6 | ![]() 丿余悸 | Lv.117 | 魔導士(冰、雷) | 10,749,98342.0% | ||
| 7 | ![]() 冰雷魔導士 | Lv.117 | 魔導士(冰、雷) | 2,058,5968.0% | ||
| 8 | ![]() 雪碧呢 | Lv.116 | 魔導士(冰、雷) | 20,266,69984.0% | ||
| 9 | 元元大壩 | Lv.115 | 祭司 | 3,192,16314.0% | ||
| 10 | ![]() 一口两鸡腿 | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 10,237,72647.0% | ||
| 11 | ![]() Antongjiang | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 9,792,32845.0% | ||
| 12 | ![]() sole | Lv.114 | 魔導士(冰、雷) | 2,294,42011.0% | ||
| 13 | ![]() 椰奶芝芝 | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 20,141,28698.0% | ||
| 14 | ![]() 夜风 | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 19,980,80098.0% | ||
| 15 | ![]() 开心1 | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 12,510,89561.0% | ||
| 16 | ![]() Fanth | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 9,233,86345.0% | ||
| 17 | ![]() 冬冬丶 | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 2,657,63913.0% | ||
| 18 | ![]() Aspire | Lv.113 | 祭司 | 1,244,4816.0% | ||
| 19 | ![]() 妖怪哪里走 | Lv.113 | 魔導士(冰、雷) | 1,152,6816.0% | ||
| 20 | ![]() 靈牧 | Lv.112 | 魔導士(冰、雷) | 5,527,72829.0% |






















