世界排行
| # | 角色 | 公會 | 等級 | 職業 | EXP | 名聲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | ![]() 龙芯 | Lv.30 | 劍士 | 23,71425.0% | ||
| 582 | 姆巴佩2026 | Lv.30 | 劍士 | 23,19324.0% | ||
| 583 | ![]() darky | Lv.30 | 劍士 | 23,03324.0% | ||
| 584 | ![]() 恆鍋鍋呀 | Lv.30 | 劍士 | 20,20621.0% | ||
| 585 | 猴百万 | Lv.30 | 劍士 | 19,03220.0% | ||
| 586 | ![]() Nihon | Lv.30 | 劍士 | 17,65518.0% | ||
| 587 | ![]() 可乐li | Lv.30 | 劍士 | 16,83018.0% | ||
| 588 | ![]() 枫谷战士 | Lv.30 | 劍士 | 15,89217.0% | ||
| 589 | ![]() 皮得很 | Lv.30 | 劍士 | 14,56815.0% | ||
| 590 | 河里活 | Lv.30 | 劍士 | 13,89215.0% | ||
| 591 | ![]() windsnow | Lv.30 | 劍士 | 12,44013.0% | ||
| 592 | ![]() 烯環鈉 | Lv.30 | 劍士 | 10,44211.0% | ||
| 593 | ![]() 等夏天i | Lv.30 | 劍士 | 8,6919.0% | ||
| 594 | 牢暗 | Lv.30 | 劍士 | 6,1356.0% | ||
| 595 | ![]() sunshine | Lv.30 | 劍士 | 5,9296.0% | ||
| 596 | ![]() 逸森 | Lv.30 | 劍士 | 5,6146.0% | ||
| 597 | 真中合歡 | Lv.30 | 劍士 | 4,6885.0% | ||
| 598 | ![]() 来做个骑士 | Lv.30 | 劍士 | 3,5244.0% | ||
| 599 | l龙砸ki | Lv.30 | 劍士 | 3,3854.0% | ||
| 600 | ![]() 凡人锅锅 | Lv.30 | 劍士 | 2,7143.0% |













